Pemerantah Merilis Daftar Dana Desa 2026 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Pemerintah telah merilis daftar dana desa untuk tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam daftar tersebut, terdapat sebanyak 16 desa yang menerima lebih dari Rp 350 juta rupiah. Pengumuman ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026. Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan bahwa lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per Kabupaten di Kalimantan Selatan
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2026 sebesar Rp 45.594.202.000. Berikut adalah daftar desa beserta besaran Dana Desa Reguler yang diterima:
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| G | Kab. Hulu Sungai Tengah | 45.594.202.000 |
| 1 | Pengambau Hilir Luar | 235.276.000 |
| 2 | Panggung | 285.397.000 |
| 3 | Barikin | 283.246.000 |
| 4 | Andang | 268.025.000 |
| 5 | Pengambau Hilir Dalam | 246.745.000 |
| 6 | Haruyan | 233.333.000 |
| 7 | Haruyan Seberang | 274.638.000 |
| 8 | Pengambau Hulu | 280.337.000 |
| 9 | Sungai Harang | 255.348.000 |
| 10 | Batu Panggung | 260.477.000 |
| 11 | Mangunang | 247.232.000 |
| 12 | Hapulang | 248.954.000 |
| 13 | Lok Buntar | 242.706.000 |
| 14 | Tabat Padang | 334.316.000 |
| 15 | Mangunang Seberang | 373.456.000 |
| 16 | Pandanu | 252.787.000 |
| 17 | Teluk Mesjid | 292.552.000 |
| 18 | Murung A. | 288.139.000 |
| 19 | Pagat | 363.843.000 |
| 20 | Kalibaru | 243.684.000 |
| 21 | Kahakan | 373.456.000 |
| 22 | Aluan Sumur | 343.501.000 |
| 23 | Aluan Besar | 339.518.000 |
| 24 | Paya Besar | 253.741.000 |
| 25 | Bakti | 274.779.000 |
| 26 | Aluan | 250.167.000 |
| 27 | Aluan Mati | 251.611.000 |
| 28 | Baru | 348.783.000 |
| 29 | Pantai Batung | 366.160.000 |
| 30 | Layuh | 252.979.000 |
| 31 | Haliau | 346.926.000 |
| 32 | Mahang Baru | 260.489.000 |
| 33 | Mundar | 257.377.000 |
| 34 | Tabudarat Hilir | 272.985.000 |
| 35 | Tabudarat Hulu | 274.841.000 |
| 36 | Pantai Hambawang Timur | 240.556.000 |
| 37 | Banua Kepayang | 281.764.000 |
| 38 | Ta’al | 252.460.000 |
| 39 | Durian Gantang | 276.766.000 |
| 40 | Guha | 270.484.000 |
| 41 | Bangkal | 283.520.000 |
| 42 | Panggang Marak | 298.274.000 |
| 43 | Jamil | 294.223.000 |
| 44 | Taras Padang | 295.727.000 |
| 45 | Murung Ta’al | 343.088.000 |
| 46 | Sungai Rangas | 241.357.000 |
| 47 | Batang Bahalang | 245.449.000 |
| 48 | Sungai Jaranih | 284.056.000 |
| 49 | Parumahan | 253.537.000 |
| 50 | Kasarangan | 358.133.000 |
| 51 | Banua Kupang | 282.674.000 |
| 52 | Rantau Keminting | 276.344.000 |
| 53 | Pemangkih | 277.128.000 |
| 54 | Pemangkih Seberang | 249.500.000 |
| 55 | Binjai Pemangkih | 280.099.000 |
| 56 | Samhurang | 289.563.000 |
| 57 | Pahalatan | 256.077.000 |
| 58 | Mantaas | 321.866.000 |
| 59 | Sungai Buluh | 323.841.000 |
| 60 | Kadundung | 272.022.000 |
| 61 | Tungkup | 254.329.000 |
| 62 | Tabat | 278.833.000 |
| 63 | Rantau Bujur | 296.145.000 |
| 64 | Binjai Pirua | 295.492.000 |
| 65 | Jaranih | 275.689.000 |
| 66 | Banua Hanyar | 294.457.000 |
| 67 | Palajau | 245.322.000 |
| 68 | Banua Batung | 247.472.000 |
| 69 | Jatuh | 250.999.000 |
| 70 | Pandawan | 243.276.000 |
| 71 | Mahang Matang Landung | 289.924.000 |
| 72 | Kambat Selatan | 342.628.000 |
| 73 | Kayu Rabah | 308.540.000 |
| 74 | Setiap | 291.951.000 |
| 75 | Kambat Utara | 281.717.000 |
| 76 | Banua Supanggal | 245.057.000 |
| 77 | Hulu Rasau | 239.829.000 |
| 78 | Banua Asam | 249.174.000 |
| 79 | Masiraan | 246.207.000 |
| 80 | Mahang Putat | 342.139.000 |
| 81 | Mahang Sungai Hanyar | 284.599.000 |
| 82 | Hilir Banua | 373.456.000 |
| 83 | Buluan | 286.959.000 |
| 84 | Matang Ginalun | 373.456.000 |
| 85 | Walatung | 373.456.000 |
| 86 | Gambah | 276.625.000 |
| 87 | Kayu Bawang | 277.677.000 |
| 88 | Benawa Tengah | 360.845.000 |
| 89 | Mandingin | 360.210.000 |
| 90 | Pajukungan | 267.947.000 |
| 91 | Banua Budi | 373.456.000 |
| 92 | Banua Binjai | 317.076.000 |
| 93 | Banua Jingah | 373.456.000 |
| 94 | Ayuang | 277.280.000 |
| 95 | Babai | 279.888.000 |
| 96 | Awang Besar | 244.650.000 |
| 97 | Bakapas | 257.201.000 |
| 98 | Kias | 281.028.000 |
| 99 | Kapar | 360.997.000 |
| 100 | Tembok Bahalang | 245.682.000 |
| 101 | Limbar | 243.522.000 |
| 102 | Lok Basar | 236.510.000 |
| 103 | Paya | 280.707.000 |
| 104 | Cukan Lipai | 283.395.000 |
| 105 | Birayang Surapati | 237.245.000 |
| 106 | Mahela | 249.598.000 |
| 107 | Rangas | 247.345.000 |
| 108 | Wawai Gardu | 245.091.000 |
| 109 | Labuhan | 247.997.000 |
| 110 | Birayang Timur | 243.103.000 |
| 111 | Tanah Habang | 261.515.000 |
| 112 | Banua Rantau | 336.895.000 |
| 113 | Anduhum | 283.446.000 |
| 114 | Wawai | 250.540.000 |
| 115 | Lunjuk | 281.006.000 |
| 116 | Sumanggi Seberang | 249.116.000 |
| 117 | Sumanggi | 249.686.000 |
| 118 | Ilung | 224.890.000 |
| 119 | Maringgit | 248.736.000 |
| 120 | Telang | 275.065.000 |
| 121 | Labunganak | 289.298.000 |
| 122 | Hapingin | 339.720.000 |
| 123 | Dangu | 334.425.000 |
| 124 | Ilung Tengah | 238.743.000 |
| 125 | Haur Gading | 244.615.000 |
| 126 | Awang | 373.456.000 |
| 127 | Awang Baru | 308.147.000 |
| 128 | Muara Rintis | 298.887.000 |
| 129 | Ilung Pasar Lama | 240.224.000 |
| 130 | Hantakan | 242.038.000 |
| 131 | Alat | 297.185.000 |
| 132 | Murung B. | 296.143.000 |
| 133 | Bulayak | 242.726.000 |
| 134 | Batu Tunggal | 247.963.000 |
| 135 | Pasting | 254.657.000 |
| 136 | Tilahan | 264.417.000 |
| 137 | Haruyan Dayak | 292.300.000 |
| 138 | Kindingan | 277.819.000 |
| 139 | Datar Ajab | 265.157.000 |
| 140 | Hinas Kanan | 286.682.000 |
| 141 | Patikalain | 280.778.000 |
| 142 | Batu Tangga | 282.658.000 |
| 143 | Hinas Kiri | 295.024.000 |
| 144 | Pembakulan | 239.671.000 |
| 145 | Nateh | 271.605.000 |
| 146 | Tandilang | 248.862.000 |
| 147 | Muara Hungi | 312.574.000 |
| 148 | Atiran | 286.054.000 |
| 149 | Batu Perahu | 286.071.000 |
| 150 | Aing Bantai | 309.861.000 |
| 151 | Juhu | 291.828.000 |
| 152 | Datar Batung | 316.985.000 |
| 153 | Tapuk | 297.451.000 |
| 154 | Karau | 290.021.000 |
| 155 | Limpasu | 373.456.000 |
| 156 | Kabang | 259.055.000 |
| 157 | Abung Surapati | 243.128.000 |
| 158 | Karatungan | 351.238.000 |
| 159 | Pauh | 252.737.000 |
| 160 | Abung | 244.011.000 |
| 161 | Hawang | 259.688.000 |
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”











