"Semarang Hari Ini: Informasi Terkini untuk Anda"

Dana Desa Musi Rawas Utara Turun 65 Persen, Hanya Terima Rp 26,7 Miliar pada 2026

Penurunan Dana Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2026

Pada tahun 2026, dana desa yang diterima oleh 82 desa di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, mengalami penurunan signifikan. Total anggaran dana desa turun sekitar 65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Dana Desa 2026 yang diterima oleh Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar Rp 26.770.432.000 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dana desa yang diterima pada tahun 2025, yaitu sebesar Rp 77.283.746.000 miliar. Dengan demikian, total penurunan dana desa mencapai lebih dari Rp 50.513.314.000 miliar.

Beberapa desa mendapatkan porsi dana desa terbesar pada tahun 2026. Antara lain adalah Desa Sungai Baung, Lubuk Kemang, Tebing Tinggi, Sumber Makmur, dan Sri Jaya Makmur. Setiap desa tersebut menerima sebesar Rp 373,4 juta.

Berikut rincian lengkap Dana Desa 2026 untuk 82 desa di Kabupaten Musi Rawas Utara:

Daftar Rincian Dana Desa 2026 Kabupaten Musi Rawas Utara

  1. 1613012001 Tanjung Beringin – Rp 303.767.000
  2. 1613012002 Noman – Rp 267.956.000
  3. 1613012003 Batu Gajah – Rp 302.346.000
  4. 1613012004 Maur Lama – Rp 330.006.000
  5. 1613012005 Maur Baru – Rp 305.298.000
  6. 1613012006 Bingin Rupit – Rp 321.523.000
  7. 1613012008 Lubuk Rumbai – Rp 296.144.000
  8. 1613012009 Pantai – Rp 263.741.000
  9. 1613012010 Lawang Agung – Rp 373.456.000
  10. 1613012011 Karang Waru – Rp 267.079.000
  11. 1613012012 Karang Anyar – Rp 335.187.000
  12. 1613012013 Sungai Jernih – Rp 317.268.000
  13. 1613012014 Beringin Jaya – Rp 292.705.000
  14. 1613012015 Lubuk Rumbai Baru – Rp 271.346.000
  15. 1613012016 Noman Baru – Rp 329.225.000
  16. 1613012017 Batu Gajah Baru – Rp 268.083.000
  17. 1613022001 Pangkalan – Rp 313.344.000
  18. 1613022002 Kerta Dewa – Rp 317.565.000
  19. 1613022003 Teladas – Rp 285.726.000
  20. 1613022004 Pulau Lebar – Rp 263.421.000
  21. 1613022006 Sungai Baung – Rp 373.456.000
  22. 1613022007 Sungai Jauh – Rp 354.113.000
  23. 1613022008 Sungai Kijang – Rp 306.063.000
  24. 1613022009 Surulangun – Rp 306.493.000
  25. 1613022010 Lesung Batu – Rp 294.655.000
  26. 1613022011 Lubuk Kemang – Rp 373.456.000
  27. 1613022012 Remban – Rp 373.456.000
  28. 1613022013 Lesung Batu Muda – Rp 333.433.000
  29. 1613022014 Simpang Nibung Rawas – Rp 299.039.000
  30. 1613022015 Lubuk Mas – Rp 256.041.000
  31. 1613022016 Sungai Lanang – Rp 262.893.000
  32. 1613022017 Sukomoro – Rp 290.472.000
  33. 1613032001 Tebing Tinggi – Rp 373.456.000
  34. 1613032002 Jadi Mulya – Rp 301.348.000
  35. 1613032004 Mulya Jaya – Rp 305.006.000
  36. 1613032005 Sumber Makmur – Rp 373.456.000
  37. 1613032006 Sri Jaya Makmur – Rp 373.031.000
  38. 1613032007 Kelumpang Jaya – Rp 309.732.000
  39. 1613032008 Bumi Makmur – Rp 373.456.000
  40. 1613032009 Sumber Sari – Rp 373.456.000
  41. 1613032010 Krani Jaya – Rp 311.019.000
  42. 1613032011 Jadi Mulya I – Rp 373.456.000
  43. 1613042001 Pauh – Rp 373.456.000
  44. 1613042002 Batu Kucing – Rp 309.460.000
  45. 1613042003 Belani – Rp 303.587.000
  46. 1613042004 Tanjung Raja – Rp 373.456.000
  47. 1613042006 Mandi Angin – Rp 334.159.000
  48. 1613042007 Air Bening – Rp 373.456.000
  49. 1613042008 Beringin Sakti – Rp 284.855.000
  50. 1613042009 Beringin Makmur I – Rp 373.456.000
  51. 1613042010 Beringin Makmur II – Rp 373.456.000
  52. 1613042011 Pauh I – Rp 373.456.000
  53. 1613042012 Ketapat Bening – Rp 286.240.000
  54. 1613042013 Mekarsari – Rp 314.597.000
  55. 1613052001 Aringin – Rp 301.772.000
  56. 1613052002 Biaro Baru – Rp 319.876.000
  57. 1613052003 Biaro Lama – Rp 302.061.000
  58. 1613052005 Rantau Kadam – Rp 307.757.000
  59. 1613052006 Kerta Sari – Rp 295.722.000
  60. 1613052007 Karang Dapo I – Rp 308.307.000
  61. 1613052008 Setia Marga – Rp 362.935.000
  62. 1613052009 Bina Karya – Rp 373.456.000
  63. 1613062001 Bukit Ulu – Rp 332.935.000
  64. 1613062002 Sukaraja – Rp 373.456.000
  65. 1613062003 Lubuk Kumbung – Rp 370.610.000
  66. 1613062004 Muara Batang Empu – Rp 259.522.000
  67. 1613062005 Tanjung Agung – Rp 373.456.000
  68. 1613062006 Rantau Telang – Rp 266.892.000
  69. 1613062007 Suka Menang – Rp 369.054.000
  70. 1613062008 Terusan – Rp 373.456.000
  71. 1613062010 Muara Tiku – Rp 373.456.000
  72. 1613062011 Embacang Baru – Rp 318.845.000
  73. 1613062012 Embacang Lama – Rp 348.912.00
  74. 1613062013 Rantau Jaya – Rp 314.063.000
  75. 1613062014 Bukit Langkap – Rp 335.641.000
  76. 1613062015 Embacang Baru Ilir – Rp 308.686.000
  77. 1613072001 Jangkat – Rp 300.451.000
  78. 1613072002 Napal Licin – Rp 373.456.000
  79. 1613072003 Sosokan – Rp 311.262.000
  80. 1613072004 Kuto Tanjung – Rp 370.888.000
  81. 1613072005 Muara Kuis – Rp 360.243.000
  82. 1613072006 Pulau Kidak – Rp 373.456.000

Untuk daftar selengkapnya, Anda dapat mengunjungi tautan berikut: [Rincian Dana Desa 2026 Musi Rawas Utara].

Informasi ini menunjukkan bahwa pengurangan dana desa cukup signifikan, yang bisa memengaruhi berbagai program dan proyek yang direncanakan oleh desa-desa di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Nurlela Rasyid

Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *